
我院作为国家卫计委、国家中医药管理局中医类别住院医师规范化培训基地、中医全科医生规范化培训基地,2017年7月20日已在我院官网发布招录社会化住院医师规培学员考试通知。
现根据《江苏省中西医结合医院2017年度社会化住院医师规范化培训学员招录简章》,将笔试成绩公示如下:
报考培训专业  | 姓名  | 性别  | 毕业学校  | 毕业专业  | 学历(学位)  | 成绩  | 排名  | 
中医全科  | 李园  | 女  | 南京中医药大学翰林学院  | 中医学  | 本科  | 92  | 1  | 
中医  | 钱章玉  | 女  | 南京中医药大学  | 中医儿科学  | 临床硕士  | 80  | 2  | 
中医  | 韦艳会  | 女  | 南京中医药大学  | 中医康复学  | 科学硕士  | 80  | 2  | 
中医  | 郭剑  | 男  | 南京中医药大学  | 中西医临床医学  | 本科  | 80  | 2  | 
中医  | 徐朱炜  | 男  | 南京中医药大学  | 针灸推拿学  | 本科  | 80  | 2  | 
中医全科  | 束颖  | 女  | 南京中医药大学翰林学院  | 中医学  | 本科  | 80  | 2  | 
中医  | 赵一璟  | 女  | 南京中医药大学  | 中医学(本硕连读)  | 临床硕士  | 78  | 7  | 
中医  | 陆洋  | 男  | 南京中医药大学  | 中医骨伤科学  | 临床硕士  | 78  | 7  | 
中医  | 任禾  | 女  | 南京中医药大学  | 中医外科学  | 临床硕士  | 78  | 7  | 
中医  | 朱文莉  | 女  | 南京中医药大学  | 针灸推拿学  | 临床硕士  | 76  | 10  | 
中医  | 江帆  | 女  | 南京中医药大学  | 中医学(本硕连读)  | 临床硕士  | 74  | 11  | 
中医  | 胡婵婵  | 女  | 南京中医药大学  | 临床医学  | 临床硕士  | 72  | 12  | 
中医  | 李睿瑛  | 女  | 南京中医药大学  | 中医外科学  | 临床硕士  | 72  | 12  | 
中医  | 钱文杰  | 男  | 南京中医药大学  | 中医学  | 本科  | 70  | 14  | 
中医  | 萧圣颖  | 男  | 南京中医药大学  | 中医学  | 本科  | 70  | 14  | 
中医全科  | 陈姿印  | 女  | 南京中医药大学翰林学院  | 中医学  | 本科  | 70  | 14  | 
中医  | 秦鹏  | 男  | 南京中医药大学  | 中西医结合临床  | 临床硕士  | 68  | 17  | 
中医  | 张乃舒  | 女  | 南京中医药大学  | 中医妇科学  | 临床硕士  | 68  | 17  | 
中医  | 张林芬  | 女  | 南京中医药大学  | 中西医临床医学  | 本科  | 68  | 17  | 
中医  | 张敏  | 女  | 南京中医药大学  | 中西医结合临床  | 临床硕士  | 66  | 20  | 
中医  | 刘光琳  | 女  | 南京中医药大学  | 中西医结合临床  | 本科  | 66  | 20  | 
中医  | 徐泳芳  | 女  | 南京中医药大学  | 中医外科学  | 临床硕士  | 64  | 22  | 
中医  | 潘辉  | 女  | 南京中医药大学  | 中医学(针灸推拿)(本硕连读)  | 临床硕士  | 64  | 22  | 
中医  | 何蕾  | 女  | 南京中医药大学  | 中医外科学  | 科学硕士  | 58  | 24  | 
中医  | 张文宁  | 男  | 南京中医药大学  | 中医学(中药学)  | 本科(硕士)  | 56  | 25  | 
中医  | 杜晓倩  | 女  | 河南中医药大学  | 针灸推拿学  | 本科  | 56  | 25  | 
中医  | 张彩霞  | 女  | 南京中医药大学  | 中医外科学  | 临床硕士  | 54  | 27  | 
中医  | 舒怡  | 男  | 南京中医药大学  | 中医外科学  | 临床硕士  | 52  | 28  | 
中医  | 汪启芳  | 男  | 南京中医药大学  | 中医五官科学  | 临床硕士  | 50  | 29  | 
中医  | 傅行义  | 男  | 河北医科大学  | 中医学  | 本科  | 50  | 29  | 
中医  | 梁木子  | 女  | 长春中医药大学  | 中医学  | 本科  | 44  | 31  | 
中医  | 丁艳  | 女  | 南京中医药大学  | 中医外科学  | 临床硕士  | 40  | 32  | 
中医  | 王珊珊  | 女  | 南京中医药大学  | 中医内科学[中医学(本硕连读)]  | 科学博士(临床硕士)  | 放弃  | |
中医  | 沈琪  | 女  | 南京中医药大学  | 中医学(本硕连读)  | 临床硕士  | 放弃  | |
中医  | 鲁雅娟  | 女  | 南京中医药大学  | 中西医结合临床  | 临床硕士  | 放弃  | |
中医  | 刘风琴  | 女  | 南京中医药大学  | 中医内科学  | 临床硕士  | 放弃  | |
中医  | 焦烨  | 女  | 南京中医药大学  | 中西医结合临床  | 临床硕士  | 放弃  | |
中医  | 田晓婕  | 女  | 南京中医药大学  | 中医学(中西医结合)(本硕连读)  | 临床硕士  | 放弃  | |
中医  | 安玉霞  | 女  | 南京中医药大学  | 中医妇科学  | 临床硕士  | 放弃  | |
中医  | 熊芳芳  | 女  | 南京中医药大学  | 中医内科学  | 临床硕士  | 放弃  | |
中医  | 潘茹茹  | 女  | 南京中医药大学  | 中医内科学  | 临床硕士  | 放弃  | |
中医  | 刘枭  | 女  | 南京中医药大学  | 中医临床基础  | 科学硕士  | 放弃  | |
中医  | 司亚研  | 女  | 南京中医药大学  | 中医妇科  | 科学硕士  | 放弃  | |
中医  | 梁杰  | 女  | 南京中医药大学  | 中医妇科学  | 临床硕士  | 放弃  | |
中医  | 李云  | 女  | 河南中医药大学  | 中西医临床医学  | 本科  | 放弃  | 
 
        请以上参加笔试的考生按照《江苏省中西医结合医院 2017年度社会化住院医师规范化培训学员招录考试通知》要求准时参加面试。 
江苏省中西医结合医院
2017年8月18日