
根据《南京中医药大学全日制博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》的要求,我院考核专家组及导师根据申请者所提交的材料,对其报考资格进行审查并按一定比例择优推荐,现对全日制博士学位研究生入围学科综合考核的申请者名单予以公布。
报名号 | 姓名 | 专业代码 | 材料评审得分 | 是否入围学科综合考核(是/否) |
20269900177 | 张* | 105709 | 83.83 | 是 |
20269900373 | 罗* | 105709 | 87.50 | 是 |
20269900261 | 陆* | 100800 | 85.00 | 是 |
20269900372 | 尹*洲 | 100800 | 80.00 | 是 |
20269900150 | 朱*清 | 100800 | 87.00 | 是 |
20269900244 | 王*杰 | 100800 | 89.50 | 是 |
20269900087 | 张*秋 | 105701 | 81.34 | 是 |
20269900293 | 李*瑾 | 105701 | 82.67 | 是 |
20269900333 | 孟*娟 | 105701 | 85.34 | 是 |
20269900023 | 陈*阳 | 105701 | 80.50 | 是 |
20269900309 | 蒋*凡 | 105703 | 85.00 | 是 |
20269900335 | 万*婷 | 105703 | 83.84 | 是 |
20262300016 | 顾*然 | 100700 | 84.50 | 是 |
20269900469 | 江* | 100700 | 57.33 | 否 |
20269900146 | 万*源 | 105701 | 82.67 | 是 |
20269900229 | 薛*平 | 105701 | 81.83 | 是 |
20269900118 | 秦*蓓 | 105709 | 81.84 | 是 |
20269900058 | 李* | 105709 | 84.50 | 是 |
20269900218 | 李*萌 | 105709 | 77.84 | 是 |
第三临床医学院
2026年1月16日