经资格审核及综合考核,现对预推免考核成绩进行公布。
序号 | 报名号 | 姓名 | 申报专业代码 | 申报专业名称 | 研究方向 | 考核成绩 | ||||
外语综合应用能力 | 专业基础知识 | 专业技能 | 综合素质 | 总分 | ||||||
1 | 20263300060 | 仲*欣 | 105701 | 中医内科学 | 肿瘤疾病的临床研究 | 14.0 | 18.4 | 17.8 | 26.6 | 76.8 |
2 | 20263300388 | 韩*晴 | 105701 | 中医内科学 | 肿瘤疾病的临床研究 | 11.4 | 16.6 | 16.2 | 22.6 | 66.8 |
3 | 20263300069 | 刘*悦 | 105709 | 中西结合临床 | 代谢内分泌疾病的中西医临床研究 | 15.20 | 20.00 | 20.60 | 25.40 | 81.20 |
4 | 20263300918 | 夏*琳 | 105709 | 中西结合临床 | 代谢内分泌疾病的中西医临床研究 | 11.00 | 15.20 | 13.80 | 18.60 | 58.60 |
5 | 20263300212 | 王*晴 | 105709 | 中西结合临床 | 代谢内分泌疾病的中西医临床研究 | 11.00 | 13.20 | 13.40 | 16.60 | 54.20 |
6 | 20263300876 | 周*秘 | 105709 | 中西结合临床 | 代谢内分泌疾病的中西医临床研究 | 缺考 |
南京中医药大学第三临床医学院
2025年9月22日