经资格审核及综合考核,现对我院部分专业研究方向预推免考核成绩进行公布。
序号 | 报名号 | 姓名 | 申报专业代码 | 申报专业名称 | 研究方向 | 考核成绩 | ||||
外语综合应用能力 | 专业基础知识 | 专业技能 | 综合素质 | 总分 | ||||||
1 | 20263300747 | 马*阳 | 105709 | 中西结合临床 | 心血管疾病的中西医临床研究 | 15.8 | 20.4 | 20.4 | 21.4 | 78.00 |
2 | 20263300189 | 卢* | 105709 | 中西结合临床 | 呼吸系统疾病的中西医临床研究 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 25.6 | 88.60 |
3 | 20263300795 | 于*昊 | 105709 | 中西结合临床 | 呼吸系统疾病的中西医临床研究 | 14.0 | 16.8 | 18.8 | 23.4 | 73.00 |
4 | 20263300532 | 陈*乐 | 105709 | 中西结合临床 | 呼吸系统疾病的中西医临床研究 | 11.6 | 13.8 | 14.2 | 17.0 | 56.60 |
5 | 20263300500 | 邓*铭 | 105701 | 中医内科学 | 心血管病 的临床研究 | 缺考 |
南京中医药大学第三临床医学院
2025年9月22日