项目来源编号 | 项 目 名 称 | 主持人 | 经费额(万) |
国家自然科学基金面上项目,81973766 | 补肾活血方通过GPER途径调控溶酶体膜TRPML1铁离子通道抑制铁死亡防治雌激素缺乏相关血管内皮损伤的机制 | 王新东 | 53 |
国家自然科学基金面上项目,82274469 | 黄芪桂枝五物汤通过AMPK/TrkA途径调控镁离子转运通道TRPM7防治糖尿病心脏自主神经重构的机制 | 龚觉晓 | 52 |
南京中医药大学自然科学基金,XZR2021024 | Piezo1介导心周脂肪炎症微环境与心房肌细胞“机械力-炎症-钙泄漏”信号转导在肥胖促发房颤负荷中的机制及清肝息风方的调控效应 | 王新东 | 4 |
江苏省中医药研究院新型冠状病毒感染防治科研专项,XGFZ202304 | 红芪生脉饮治疗COVID-19相关心肌损伤临床疗效评价及TLR4/P38MAPK激化相关免疫炎症机制研究 | 王新东 | 4 |
江苏省研究生科研创新项目,SJCX22_0858 | 基于Ghrelin受体调控ERK1/2信号通路介导心肌和海马脑区间交联研究越鞠丸类方抗心衰并病抑郁的临床效应与机制 | 马文祺 | 1.5 |
江苏省研究生科研创新项目,SJCX22_0859 | 滋阴降火活血方通过调控“Nrf2—ROS—NLRP3”通路抑制高血压心脏纤维化的临床效应 | 汤嘉慧 | 1.5 |
江苏省研究生科研创新项目,SJCX23-0958 | 清心息风方调控心外膜脂肪与心房肌细胞“炎症-钙泄漏”信号防治房颤的机制研究 | 刘敏 | 1.5 |
